| Spezifikation | PE100 | PE140 | PE200 | PE170 | PE240 | PE345 | PE410 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garnstärke Denier (D) | 200D | 400D | 600D | 800D | 1000D | 1500D | 3000D |
| Kettdichte (Fäden/cm) | 22 | 14 | 15,5 | 9,5 | 10 | 10 | 5 |
| Schussdichte (Schüsse/cm) | 17,5 | 14 | 12 | 8,5 | 9 | 7,5 | 5 |
| Dicke (mm) | 0,21 | 0,25 | 0,42 | 0,39 | 0,48 | 0,72 | 0,88 |
| Stoffgewicht (g/m²) | 100 | 140 | 200 | 170 | 240 | 345 | 410 |
| Webstruktur | Leinwand / Köper / Satin / Jacquard | Leinwand / Köper / Satin / Jacquard | Leinwand / Köper / Satin / Jacquard | Leinwand / Köper / Satin / Jacquard | Leinwand / Köper / Satin / Jacquard | Leinwand / Köper / Satin / Jacquard | Leinwand / Köper / Satin / Jacquard |
Die oben genannten Spezifikationen sind Referenzwerte. Stoffgewicht und -dicke können je nach Garnkonstruktion, Webbedingungen und Veredelungsverfahren variieren. Die Werte für Kett- und Schussdichte wurden der beigefügten Spezifikationstabelle entnommen; die Maßeinheiten sollten vor der Bestellung bestätigt werden. Kundenspezifische Gewichte, Breiten und Webarten sind auf Anfrage erhältlich.