
| Artikel | P200 | P140 | P75 | UD140 | |
| Fasertyp | AS-110T | HM-110T | HM-110T | AS-28T | HM-110T |
| Struktur | Schmucklos | UD-Gewebe | |||
| Breite | 1-1,5 | ||||
| Dicke | 0,27 | 0,27 | 0,2 | 0,11 | 0,28 |
| Flächendichte | 200 | 200 | 140 | 75 | 140 |
| Längengrad und Schussdichte Wurzel/10mm | 9 | 9 | 6 | 13 | 12 |
| Stärke | ≥5400 | ≥4600 | ≥ 3600 | ≥ 2400 | ≥ 5800 |
