
| Artikel | Einheiten | SHCG-PBO-HM | SHCG-PBO-HS-1 | SHCG-PBO-HS-2 | SHCG-PBO-NR |
| Dichte | g/cm³ | 1,56 ± 0,01 | 1,54 ±0,01 | 1,54 ±0,01 | 1,54 ±0,01 |
| Einzelfaserdurchmesser | M | 11-14 | 11-14 | 11-14 | 11-18 |
| Zugfestigkeit (trockenes Garn) | cN/dt | 27,5-35 | 33-38 | 30-33 | <30 |
| Zugfestigkeit (imprägnierter Draht) |
Notendurchschnitt | ≥5,5 | ≥5,8 | ≥5,0 | -- |
| Zugmodul (trockenes Garn) | cN/dt | 1200-1500 | 850-1100 | 750-1000 | -- |
| Zugmodul (imprägnierter Draht) | Notendurchschnitt | 210-280 | 155-180 | 140-180 | -- |
| Bruchdehnung | % | 2,0-3,0 | 3,0-5,0 | 3,0-5,0 | -- |
| Feuchtigkeitsrückgewinnung | % | 0,6 | 2 | 2 | 2 |
| Zersetzungstemperatur (N₂) | ℃ | 650 | 650 | 650 | 650 |
| LOI (Limiting Oxygen Index) | % | 68 | 68 | 68 | 68 |
